| ANO | MÊS | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 2025 | SETEMBRO | |
| 2025 | AGOSTO | |
| 2025 | JULHO | |
| 2025 | JUNHO | |
| 2025 | MAIO | |
| 2025 | ABRIL | |
| 2025 | MARÇO | |
| 2025 | FEVEREIRO | |
| 2025 | JANEIRO | |
| 2024 | DEZEMBRO | |
| 2024 | NOVEMBRO | |
| 2024 | OUTUBRO | |
| 2024 | SETEMBRO | |
| 2024 | AGOSTO | |
| 2024 | JULHO | |
| 2024 | JUNHO | |
| 2024 | MAIO | |
| 2024 | ABRIL | |
| 2024 | MARÇO | |
| 2024 | JANEIRO | |
| 2023 | DEZEMBRO | |
| 2023 | NOVEMBRO | |
| 2023 | OUTUBRO | |
| 2023 | SETEMBRO | |
| 2023 | AGOSTO | |
| 2023 | JULHO | |
| 2023 | JUNHO | |
| 2023 | MAIO | |
| 2023 | ABRIL | |
| 2023 | MARÇO | |
| 2023 | FEVEREIRO | |
| 2023 | JANEIRO | |
| 2022 | Novembro | |
| 2022 | Outubro | |
| 2022 | Setembro | |
| 2022 | Agosto | |
| 2022 | Julho | |
| 2022 | Junho | |
| 2022 | Maio | |
| 2022 | Abril | |
| 2022 | Março | |
| 2022 | Fevereiro | |
| 2022 | Janeiro | |
| 2021 | Janeiro a Dezembro | |
| 2021 | Janeiro a Dezembro | |
| 2020 | Janeiro a Dezembro | |
| 2020 | Janeiro a Dezembro | |
| 2019 | Janeiro a Dezembro | |
| 2019 | Janeiro a Dezembro | |
